產(chǎn)品中心
PA66 A3EG10 德國巴斯夫 尼龍塑料顆粒
發(fā)布時間:2023-11-21 16:02:28 點擊數(shù):0
PA66 A3EG10 德國巴斯夫 尼龍塑料顆粒:
產(chǎn)品信息:
PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:

PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.56 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 8 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.82 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.33 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.7 到 4.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 到 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) (96% H2SO4) | 130 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.45 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C | |
| 補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-GF50 | -- | ||
| 注射 | 干燥 | 單位制 | ||
| Screw Speed | mm/sec | |||
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 16800 | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 240 | 180 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 7800 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 15000 | 13500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 360 | 300 | MPa | ISO 178 |
