產(chǎn)品中心
PA66 A3GE6 德國巴斯夫 尼龍塑料顆粒
發(fā)布時間:2023-11-21 16:02:28 點擊數(shù):0
PA66 A3GE6 德國巴斯夫 尼龍塑料顆粒:
產(chǎn)品信息:
PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:

PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.18 | g/cm? | ISO 1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 4900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 4.1 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 4400 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | kJ/m? | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | kJ/m? | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 235 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 60 | °C | |
| 干燥時間 | 1.0 到 2.0 | hr | |
| 建議的水分含量 | 0.040 到 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 288 到 305 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 100 | °C | |
| 注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背壓 | 0.00 到 0.345 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
