產(chǎn)品中心
PA66 70G43L NC010 GF玻纖增強(qiáng)43% 本色聚酰胺尼龍66
發(fā)布時間:2023-11-21 16:02:31 點(diǎn)擊數(shù):0
PA66 70G43L NC010 GF玻纖增強(qiáng)43% 本色聚酰胺尼龍66:
產(chǎn)品主要用途:
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風(fēng) 機(jī)集風(fēng)口、斷電器、農(nóng)機(jī)工具 外殼、電熱器外殼、風(fēng)扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護(hù)套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風(fēng)扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達(dá)外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產(chǎn)品物性表:

電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風(fēng) 機(jī)集風(fēng)口、斷電器、農(nóng)機(jī)工具 外殼、電熱器外殼、風(fēng)扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護(hù)套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風(fēng)扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達(dá)外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產(chǎn)品物性表:
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 4.7 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.5 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 14000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 225 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 12000 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 340 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 110 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1U | 110 | kJ/m² | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 105 | |
| R計秤 | ISO2039-2 | 125 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 262 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 255 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -- | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 9.0E-6 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 7.9E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 6.1E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9.50E-8 | m²/s | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 27 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.50 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 4.10 | |||
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | ||
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 23 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| MeltDensity | 1.29 | g/cm³ | |||
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2050 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | |||
