產(chǎn)品中心
PA66 R530H 泛達(dá)加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:03:16 點(diǎn)擊數(shù):0
PA66 R530H 泛達(dá)加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑:
產(chǎn)品信息:
PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。PA66在較高溫度也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:

PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。PA66在較高溫度也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.9 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 |
| Poisson's Ratio (23°C) | 0.4 | -- | ISO 527 | |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 10 | 11 | kJ/m? | ISO 179 |
| 23°C | 11 | 13 | kJ/m? | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 65 | 80 | kJ/m? | ISO 179 |
| 23°C | 75 | 85 | kJ/m? | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 10 | 11 | kJ/m? | ISO 180 |
| 23°C | 12 | 13 | kJ/m? | ISO 180 |
