產(chǎn)品中心
PA66 FR50 BK505 GF玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍
發(fā)布時間:2023-11-21 16:03:18 點擊數(shù):0
PA66 FR50 BK505 GF玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍:
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風 機集風口、斷電器、農(nóng)機工具 外殼、電熱器外殼、風扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產(chǎn)品物性表:

汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 7.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
