產(chǎn)品中心
PA66 70G43HSLA 玻纖增強(qiáng)熱穩(wěn)定高溫阻燃
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:03:25  點(diǎn)擊數(shù):0
                 PA66 70G43HSLA 玻纖增強(qiáng)熱穩(wěn)定高溫阻燃:	 PA66是一種43% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定尼龍66樹脂,包括良好的機(jī)械和物理性能,例如高機(jī)械強(qiáng)度,剛性和韌性之間良好的平衡,良好的高溫性能、電性能和阻燃性能,優(yōu)異的耐磨損和耐化學(xué)品性能。
      PA66是一種43% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定尼龍66樹脂,包括良好的機(jī)械和物理性能,例如高機(jī)械強(qiáng)度,剛性和韌性之間良好的平衡,良好的高溫性能、電性能和阻燃性能,優(yōu)異的耐磨損和耐化學(xué)品性能。
另外,PA66 70G43HSLA樹脂有不同改性和增強(qiáng)規(guī)格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。Dupont Zytel® 尼龍樹脂包括大多數(shù)阻燃規(guī)格,提供了染色可能性。
產(chǎn)品物性表:
			
 
			
          
另外,PA66 70G43HSLA樹脂有不同改性和增強(qiáng)規(guī)格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。Dupont Zytel® 尼龍樹脂包括大多數(shù)阻燃規(guī)格,提供了染色可能性。
產(chǎn)品物性表:
| 					Physical Properties物理性質(zhì) | 					Metric公制數(shù)據(jù) | 					English英制數(shù)據(jù) | 					Comments測(cè)試方法 | 
| 					Density密度 | 					1.49 g/cc | 					0.0538 lb/in³ | 					DAM; ISO 1183 | 
| 					Filler Content填料含量 | 					43 % | 					43 % | 					DAM | 
| 					Water Absorption吸水率 | 					2.2 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 					2.2 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | 					Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | 
| 					7.6 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 					7.6 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | 					Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| 					Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動(dòng) | 					0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 					0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | 					Parallel; DAM; ISO 294-4 | 
| 					Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 					0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 					0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | 					Normal; DAM; ISO 294-4 | 
| 					Mechanical Properties力學(xué)性能 | 					Metric公制數(shù)據(jù) | 					English英制數(shù)據(jù) | 					Comments測(cè)試方法 | 
| 					Tensile Strength at Break斷裂拉伸強(qiáng)度 | 					160 MPa @Temperature 23.0 °C | 					23200 psi @Temperature 73.4 °F | 					50%RH; ISO 527 | 
| 					225 MPa @Temperature 23.0 °C | 					32600 psi @Temperature 73.4 °F | 					DAM; ISO 527 | |
| 					Elongation at Break斷裂伸長(zhǎng)率 | 					2.5 % @Temperature 23.0 °C | 					2.5 % @Temperature 73.4 °F | 					DAM; ISO 527 | 
| 					3.5 % @Temperature 23.0 °C | 					3.5 % @Temperature 73.4 °F | 					50%RH; ISO 527 | |
| 					Tensile Modulus拉伸模量 | 					11.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 					1600 ksi @Temperature 73.4 °F | 					50%RH; ISO 527 | 
| 					14.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 					2030 ksi @Temperature 73.4 °F | 					DAM; ISO 527 | |
| 					Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (ISO) | 					14.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 					6.66 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 					DAM; ISO 180/1A | 
| 					16.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 					7.61 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 					50%RH; ISO 180/1A | |
| 					Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 					9.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 					42.8 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 					DAM; ISO 179/1eU | 
| 					9.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 					45.2 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 					50%RH; ISO 179/1eU | 
 
          