產(chǎn)品中心
PA12透明尼龍日用系列

-低密度
-極低吸水率
-超高抗沖擊性
-低摩擦系數(shù)
-良好的介電性能
-穩(wěn)定、耐用、使用壽命長(zhǎng)
產(chǎn)品用途:包裝袋、瓶油罐、水杯、手機(jī)殼、破壁杯等。
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||
| TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
| Physical Propertids | |||||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 1 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 2 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| Mechanical Propertie | |||||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| Thermal Properties | |||||||||
| 7 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| Remark |
|
| |||||||
上一篇: PA12透明尼龍光學(xué)系列
下一篇: 尼龍1212_PA1212樹(shù)脂
